Trim - og forslag til opmåling af samme.
Nedenstående listning af mit (og min podes fælles) grej er dels et bidrag til en erfaringsudveksling - altså hvilket grej kan man bruge sammen, og hvilket trim passer til vores sejlstil. Men først og fremmest er opstillingen et forslag til, hvordan man kan definere de forskellige trim-mål. Hvis du klikker på kamera-ikonerne, vil nogle billeder illustrere, hvordan målene fremkommer.
Pilotens data er: 180 cm/85 kg, og opstillingen er et øjebliksbillede fra vinteren 07/08.
|
|||||||
|
Sejl & board |
||||||
Maui Sails Switch 4.8, 2007 | Maui Sails Switch 5.6, 2007 | Neil Pryde RSS 6.2, 2007 | Neil Pryde RSS 7.2, 2007 | Neil Pryde RSR 8.4, 2007 | Neil Pryde RSR 10.7, 2007 | ||
Tabou Rocket 95, 2007 | Tabou Rocket 95, 2007 | Tabou Rocket 95, 2007 | Tabou Manta 74, 2007 | Tabou Manta 74, 2007 | Starboard 161, 2007 | ||
Mast 1 | Faktisk længde understreget | Nautix RDM 400 (2002), 400.7 cm | MS SRS 75 430 ('07), 430.0 cm | Neil Pryde X6 430 (2007), 430.8 cm | Neil Pryde X9 460 (2003), 460.8 cm | NeilPryde X6 490 (2007), 490.7 cm | Neil Pryde X6 550 (2007), 550.5 cm |
Mast 2 | Faktisk længde understreget | Neil Pryde X7 430 (2002?), 430.6 cm | Neil Pryde X7 460 (2002?), 460.0 | North Plat. 550 (2006), 549.9 cm | |||
Nedhal, afstand fra joint til blok | 3.8 cm |
4 cm (4.6 cm) |
4 cm |
4 cm (3.2 cm) |
4.3 cm |
4 cm (3.4 cm) |
|
Forlig |
Mastelængde + forlænger - nedhal |
426.2 cm | 442.3 cm | 455 cm |
488.0 cm |
523.2 cm | 575.5 cm |
Forlænger | Nautix 50 | Nautix 35 | Neil Pryde UXT 48 | Neil Pryde UXT 48 | Neil Pryde UXT 48 | Neil Pryde MXT 48 | |
Højde fra joint | 29.3cm | 16.3 cm | 29 cm | 31.2 cm | 36.8 cm | 29 cm | |
Bom | Nautix XXX alu | Nautix Jumbo alu | Nautix Carbon | Fiberspar/MS Carbon | Maui Sails Carbon Race 240 | Maui Sails Carbon Race 310 | |
Højde fra joint | 123 cm | 128 cm | 133 cm | 135 cm | 138 cm | 149 cm | |
Bomlængde (=udtræk) | 169.5 cm | 188.0 cm | 194.5 cm | 211.7 cm | 228.2 cm | 270.5 | |
Trapez-line | Da Kine | Da Kine | Maui Sails | Maui Sails | Maui Sails | North | |
Afstand fra bom til krog | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | |
Afstand fra mast (forrest) | 47.3 | 48.3 | 52.2 | 53.2 | 54.0 cm | 62.2 | |
Trykpunkt. Korrigeret for NP's cut out (+ 4 cm) |
28.0 % | 25.7 % | 26.2 % | 24.7 % | 23.3 % | 22.7 % | |
Mastebase | Nautix pin | Nautix pin | Nautix pin | Nautix pin | Nautix pin | Nautix pin | |
Afstand fra hæk | 132 cm | 133 cm | 134 cm | 133 cm | 136 cm | 136 cm | |
Fodstropper | Tabou OEM | Tabou OEM | Tabou OEM | Tabou OEM | Tabou OEM | Da Kine | |
Bageste in-serts fra hæk (bag & for) |
21.5 & 75.8 cm |
21.5 & 75.8 cm | 21.5 & 75.8 cm | 16.5 & 70.5 cm | 16.5 & 70.5 cm |
16.0 & 74.0 cm |
|
Afstand (bredstilling) | 54.3 cm | 54.3 cm | 54.3 cm | 54 cm | 54 cm | 58 cm | |
Finne 1 | Tabou OEM 28 cm | Tabou OEM 28 cm | Select SL7 31 cm | Select SL7 39 cm (standard finne) | Select SL7 39 cm (standard finne) | Deboichet R13 M 70 cm +8 | |
Finne 2 | Select Ride 30 cm | Select Ride 30 cm | Select SL7 37 cm (hård vind) | Select RS7 41 cm (marginal vind) | Deboichet R16 S 70 cm +6 | ||
Finne 3 | Select SL7 37 cm (meget stærk vind) | ||||||
Finne 4 |