Hvilket grej bruger man - eller oplæg til investeringsplan ...
Når man bli'r pånødet et katalog af den lokale surfshop, eller når snakken går på stranden mellem ligesindede, drives drømmene om nyt grej ofte på himmelflugt. Nu kan det jo ikke være et mål i sig selv at skyde alle drømme ned, men hvis man trods alt har behov for at komme ned på jorden igen, kan det være en god ide at kikke lidt på, hvilket grej man rent faktisk bruger mest.
Herunder følger en opstilling over, hvilket grej en typisk østkyst sejler har slidt mest på i de sidste godt 10 år. Præmissen for bemeldte har altid været, at man skal ha' grej til at dække (næsten) alle forhold - fra den svageste planingsvind til hinsides de 20 m/s. Selvfølgelig har specielle forhold grebet forstyrrende ind de forskellige år (specielt vindfattige/vindrige år, længere skadespauser, enkelte isvintre ... osv.), men statistikken kan alligevel gi' et forholdsvis realistisk billede af, hvilket grej man rationelt bør smide flest kroner efter, hvis det drejer sig om at komme mest muligt på vandet.
Statistikken gi'r (forhåbentlig) sig selv: I venstre kolonne ses årstallene og hvor mange timer på vandet, det blev til de pågældende år. Til højre for timetallet et dette opdelt i procenter, alt efter om der har været tale om "let vinds -", "mellem vinds -" eller "hård vinds grej". For at man kan tjekke, hvad der menes med denne opdeling, er der i de forskellige kategorier nævnt, hvilket grej, der har været anvendt de forskellige år. Som pedanten vil opdage, har der været mindre variationer i det grej, de forskellige kategorier har indeholdt fra år til år - men windsurfingen har unægteligt også været igennem noget af en udvikling i perioden.
|
||||||
Let vinds grej |
Mellem vinds grej |
Hård vinds grej |
||||
Board | Sejl | Board | Sejl | Board | Sejl | |
1997 | ||||||
198.5 timer | 67% | 11% | 22% | |||
AHD 295 | NP VX2 7.8 | Thommen 285 | NP VX 6.8 | M. Electron 263 | UP Race 6.3 | |
Thommen 275 | NP VX2 6.8 | Fan. Gecko 265 | NP VX2 5.9 | |||
Bic 282 CS | UP Race 5.0 | |||||
Gaastra HW 4.0 | ||||||
1998 | ||||||
282.5 timer | 56% | 27% | 17% | |||
AHD 295 | NP VX2 7.8 | Bic 282 CS | NP VX 6.8 | Fan. Gecko 265 | UP Race 6.3 | |
Bic Vivace 299 | NP Z1 8.3 | North IQ 6.8 | NP VX3 5.9 | |||
North Sh. 280 | UP Race 5.0 | |||||
NP MPR 4.7 | ||||||
Gaastra HW 4.0 | ||||||
1999 | ||||||
208.5 timer | 63% | 25% | 12% | |||
North Sh. 280 | NP Z1 8.3 | Bic 282 CS | North IQ 6.8 | Fan. Hawk 266 | NP VX3 5.9 | |
AHD 310 | North IQ 9.0 | F2 280 II | F2 Wave 254 | Gaastra HW 4.0 | ||
RRD Lucky Stp. | North IQ 7.8 | Bic Vivace 279 | RRD Cult 255 | NP NR 5.4 | ||
NP RX1 8.8 | ||||||
NP Z1 7.8 | ||||||
2000 | ||||||
195.5 timer | 45% | 43% | 12% | |||
RRD Lucky Stp. | NP RX1 8.8 | Bic Vivace 279 | North IQ 6.8 | RRD Cult 255 | NP NR 5.4 | |
Fan. Falcon 75 | G. Nitro 9.8 | AHD 295 | NP Z1 7.8 | NP MPR 4.7 | ||
NP RX1 9.9 | NP Z1 6.6 | Gaastra HW 4.0 | ||||
NP Z1 5.9 | ||||||
2001 | ||||||
120 timer | 59% | 26% | 15% | |||
Fan. Falcon 75 | NP RX1 9.9 | AHD 295 | NP Z1 7.8 | RRD Cult 255 | NP NR 5.4 | |
Bic FW 1.2 | NP RX1 8.8 | Bic Vivace 279 | NP Z1 6.6 | Tiga FC 57 | NP MPR 4.7 | |
Bic FW 1.3 | NP RX2 9.9 | NP Z1 5.9 | G. Grind 5.4 '01 | |||
G. Nitro 1 9.8 | G. Grind 4.5 '01 | |||||
G. Nitro 2 9.8 | ||||||
2002 | ||||||
155 timer | 66% | 7% | 27% | |||
Bic FW 1.3 | G. Nitro 2 9.8 | Bic Vivace 279 | NP Z1 6.6 | Tiga FC 57 | G. Grind 5.4 '01 | |
Starboard 186 | NP RX1 8.8 | G. Nitro 2 6.3 | G. Grind 4.5 '01 | |||
Bic FW 1.4 | G. Nitro 2 10.9 | |||||
G. Nitro 2 9.3 | ||||||
2003 | ||||||
145.5 timer | 62% | 17% | 21% | |||
Bic FW 1.4 | G. Nit. 2.5 10.9 | Bic Vivace 279 | G. Nitro 2 6.3 | Tiga FC 57 | G. Grind 5.4 '01 | |
Starboard 147 | G. Nitro 4 11.5 | Tiga Flash 62 | NP RS3 6.7 | G. Grind 4.5 '01 | ||
G. Nitro 3 9.3 | G. Grind 5.4 '03 | |||||
G. Grind 4.5 '03 | ||||||
2004 | ||||||
132.5 timer | 49% | 31% | 20% | |||
Starboard 158 | NP RS4 10.7 | Tiga Flash 62 | NP RS3 6.7 | Tiga FC 57 | G. Grind 5.4 '03 | |
SB Hypers. 105 | NP RS4 7.2 | G. Grind 4.5 '03 | ||||
Bic Blast 62 | NP RS4 6.2 | |||||
2005 | ||||||
159 timer | 72% | 20% | 8% | |||
Starboard 159 | NP RS4 10.7 | Bic Blast 62 | NP RS4 7.2 | Tiga FC 57 | G. Grind 5.4 '03 | |
G. Neutron 11.0 | G. Grind 4.5 '03 | |||||
NP RS3 11.0 | ||||||
2006 | ||||||
110 timer | 68% | 24% | 8% | |||
F2 FX IV | NP RS3 11.0 | Bic Blast 62 | NP RS4 7.2 | Tiga FC 57 | G. Grind 5.4 '03 | |
No. Warp 11.0 | F2 SX M 106 | G. Grind 4.5 '03 | ||||
2007 | ||||||
130.5 timer | 48% | 38% | 14% | |||
Starboard 161 | No. Warp 11.0 | F2 SX M 106 | NP RS4 7.2 | Tiga FC 57 | G. Grind 5.4 '03 | |
NP RSR 11.0 | Tabou Mant. 74 | NP RSR 8.4 | Tabou Rocket 95 | G. Grind 4.5 '03 | ||
NP RSS 7.2 | NP Search 5.4 | |||||
MS Switch 4.8 | ||||||
MS Switch 5.6 | ||||||
NP RSS 6.2 |